MetalTec T-6016 (1500W) оптоволоконный лазерный станок для металлических труб
НАЗНАЧЕНИЕ:
Лазерный комплекс MetalTec Т-6016 предназначен для лазерной обработки труб и резки труб из нержавеющей, углеродистой стали, латуни, алюминия и других металлов круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы.
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА СТАНКА:

СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИСТОЧНИКА, ТОЛЩИН И СКОРОСТИ РЕЗКИ:
Материал | Толщина (мм) | Скорость резки (м/мин) | Рабочий газ | Давление газа | Тип сопла | Высота фокуса |
Углеродистая сталь | 1 | 22 | N2 | 12 | 1.5S | 0,5 |
3 | 3,6 | O2 | 0,6 | 1.0D | 1 | |
6 | 1,4 | 0,6 | 1.5D | 1 | ||
8 | 1,2 | 0,6 | 1.5D | 1 | ||
10 | 1 | 0,6 | 2.0D | 1 | ||
12 | 0,8 | 0,6 | 2.5D | 1 | ||
14 | 0,65 | 0,6 | 3.0D | 1 | ||
16 | 0,5 | 0,6 | 3.0D | 1 | ||
Нержавеющая сталь | 1 | 25 | N2 | 12 | 1.5S | 0,5 |
2 | 8 | 14 | 2.0S | 0,5 | ||
3 | 4,5 | 16 | 2.5S | 0,5 | ||
4,5 | 1,5 | 18 | 3.0S | 0,5 | ||
5,5 | 0,8 | 18 | 3.0S | 0,5 | ||
Алюминий | 1 | 18 | N2 | 12 | 1.5S | 0,5 |
2 | 6 | 14 | 2.0S | 0,5 | ||
3 | 2,5 | 15 | 2.5S | 0,5 | ||
4 | 0,8 | 17 | 3.0S | 0,5 | ||
Медь / Латунь | 1 | 15 | N2 | 14 | 1.5S | 0,5 |
2 | 5 | 16 | 2.0S | 0,5 | ||
3 | 1,8 | 18 | 2.5S | 0,5 | ||
4 | 1 | 20 | 3.0S | 0,5 |
Характеристики
Модель T-6016 | |
Длина труб, мм 6000 | |
Диаметр труб, мм 20 - 160 | |
Вид охлаждения Чиллер HAN LI / S&A / HK (Китай) | |
Направляющие по осям Роликовые квадратного сечения | |
Передача по осям Шестерня - рейка | |
Передача по оси Z Шарико-винтовая пара TBI | |
Датчик высоты Автоматический | |
Система управления TubesT-Lite | |
Максимальная скорость резки, м/мин До 30 | |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин До 100 | |
Редуктор SHIMPO-NIDEC (Япония) | |
Пневматические элементы SMC/AirTac (Япония) | |
Электрокомпоненты SCHNEIDER (Франция) | |
Точность позиционирования, мм ± 0,03 | |
Точность повторного позиционирования, мм ± 0,02 | |
Ускорение до 1,2 G | |
Минимальная ширина резки, мм 0,12 | |
Напряжение, В 380 | |
Гарантия на станок 2 года | |
Тип лазера Оптоволоконный лазер | |
Режущая головка (Швейцария) RAYTOOLS / METALTEC CH3000 | |
Настройка фокусного расстояния Автофокус | |
Производитель источника MAXPHOTONICS | |
Мощность источника, Вт 1500 | |
Длина волны лазер, нм 1070 | |
Срок работы лазера, ч До 100 000 | |
Гарантия на лазерный источник 2 года | |
Серводвигатели по осям W1, кВт FUJI 2 кВт (Япония) | |
Серводвигатель по оси W2, кВт FUJI 1,5 кВт (Япония) | |
Серводвигатели по осям Y2, кВт FUJI 2 кВт (Япония) | |
Серводвигатель по оси X, кВт FUJI 1 кВт (Япония) | |
Серводвигатель по оси Z, кВт FUJI 0,4 кВт (Япония) | |
Длина, мм 8500 | |
Ширина, мм 2100 | |
Высота, мм 2500 | |
Вес, кг 3000 | |
Конструктивные особенности
![]() | ЛАЗЕРНЫЙ ИСТОЧНИК Станок оснащен лазерным источником компании «MAXPHOTONICS»(Китай). Это всемирно известный и признанный лидер в области производства лазеров, что подтверждает безупречная и безотказная работа. Компания является одним из самых крупных поставщиков лазеров различного назначения по всему миру. В лазерном излучателе установлена система кондиционирования для охлаждение электрокомпонентов. |
![]() | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОДНОЙ ЗАХВАТ Высокая несущая способность Ролики с полным пневмоприводом увеличивает надежность зажима патрона и его несущую способность. |
![]() | ВЫСОКОТОЧНАЯ ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА ВРАЩЕНИЯ ЗАГОТОВКИ Зубчатая передача высокой точности эффективно преобразует малейшие импульсы энкодера в радиальное движение. |
![]() | АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОПОРЫ СУППОРТА Интеллектуальная конструкция опор для труб, которые позволяет избавиться от проблемы прогиба при резке длинных труб. |
![]() | ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОДНОЙ ПНЕВМОПАТРОН ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗАГОТОВОК Обеспечивает стабильный зажим различных труб и профилей.
|
![]() | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TUBEST LITE Система управления TubesT Lite представляет собой систему программного обеспечения, предназначенного для лазерной резки, которая включает в себя не только управление процессом лазерной резки, но и управление слоями, обработку изображений, настройку процесса резки, планировании траектории обработки, моделирование процесса резки. |
![]() | ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ HIWIN (ТАЙВАНЬ) Станок по всем осям оснащен квадратными линейными направляющими и каретками компании «HIWIN» (Тайвань). За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают высокую точность перемещения портала по осям. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров. |
![]() | ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПАРЫ TBI (ТАЙВАНЬ) За счет полного исключения люфта обеспечивается высокоточное перемещение лазерной головки по оси Z при выполнении обработки по программе с использованием ЧПУ сложных изделий с высокой степенью точности. |
![]() | КОСОЗУБАЯ РЕЙКА ПО ОСЯМ Для перемещения по осям Х и Y на станке используется шестерня и косозубая рейка. Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без потери точности обработки. |
![]() | ПЛАНЕТАРНЫЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ РЕДУКТОР SHIMPO-NIDEC (ЯПОНИЯ) Преимущества планетарного редуктора:
|
![]() | ЛАЗЕРНАЯ ГОЛОВКА METALTEC CH3000 Станок оснащён лазерной головкой METALTEC, с автономным контроллером высоты, который позволяет обрабатывать неровные поверхности, а встроенная система водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки. Лазерная головка с системой автоматической фокусировки. |
![]() | ВЫСОКОТОЧНЫЕ СЕРВОДВИГАТЕЛИ FUJI (ЯПОНИЯ) Для перемещения по всем осям в комплектацию станка включены промышленные серводвигатели FUJI (Япония), точность и надежность которых обеспечивает бесперебойную работу и стабильно высокое качество выпускаемой продукции. |
![]() | ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ SMC/AirTAc (ЯПОНИЯ) Станок оснащен пневматической системой от ведущего производителя: SMC / AirTac(Япония). |
![]() | ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЧИЛЛЕР HAN LI / S&A / HK Автоматический чиллер для охлаждения излучателей лазерных станков. Чиллер позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему, предотвращая от перегрева лазерный источник, лазерную головку. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме. |
![]() | ПРОМЫШЛЕННЫЙ LED ДИСПЛЕЙ Экран из закаленного стекла высокой четкости. |
Комплектация
- ЛАЗЕРНЫЙ ИСТОЧНИК
- ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОДНОЙ ЗАХВАТ
- ВЫСОКОТОЧНАЯ ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА ВРАЩЕНИЯ ЗАГОТОВКИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОПОРЫ СУППОРТА
- ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОДНОЙ ПНЕВМОПАТРОН ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗАГОТОВОК
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TUBEST LITE
- ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ HIWIN (ТАЙВАНЬ)
- ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПАРЫ TBI (ТАЙВАНЬ)
- КОСОЗУБАЯ РЕЙКА ПО ОСЯМ
- ПЛАНЕТАРНЫЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ РЕДУКТОР SHIMPO-NIDEC (ЯПОНИЯ)
- ЛАЗЕРНАЯ ГОЛОВКА METALTEC CH3000
- ВЫСОКОТОЧНЫЕ СЕРВОДВИГАТЕЛИ FUJI (ЯПОНИЯ)
- ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ SMC/AirTAc (ЯПОНИЯ)
- ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЧИЛЛЕР HAN LI / S&A / HK
- ПРОМЫШЛЕННЫЙ LED ДИСПЛЕЙ