MetalTec TS62 оптоволоконный лазерный станок для металлических труб и профилей
НАЗНАЧЕНИЕ:
Лазерный станок MetalTec ТS62 предназначен для лазерной обработки труб и резки труб из нержавеющей, углеродистой стали, латуни, алюминия и других металлов круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы.
ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Металлические трубы и профили любой формы.
СФЕРЫ ПРИМИНЕНИЯ С ТАНКОВ:
Металлообработка, строительство, машиностроение и т.д.
ПРИМЕРЫ ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ:
УСТАНОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ:

Характеристики
Модель TS62 | |
Длина труб (максимальная), мм 6000 | |
Наружный диаметр трубы (мин-макс), мм 20 - 220 | |
Ход по Х, мм 250 | |
Ход по Y, мм 650 | |
Ход по Z, мм 300 | |
Вид охлаждения Чиллер HAN LI | |
Направляющие по осям X, Y, Z Линейные направляющие повышенной жесткости HIWIN (Тайвань) – 30 мм (квадратного сечения) | |
Передача по осям X,Y Косозубые передачи шестерня-рейка YYC (Тайвань) | |
Передача по оси Z Высокопрецизионная шарико-винтовая пара TBI | |
Редуктор NIDEC - SHIMPO (Япония) | |
Пневматические элементы (пневмовалы для подачи листа) SMC (Япония) | |
Элетрокомпоненты SCHNEIDER (Германия) | |
Датчик высоты Автоматический | |
Система управления Cypcut | |
Поддерживаемые форматы файлов CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf | |
Смазка Централизованная система смазки | |
Ускорение до 0,8 G | |
Точность позиционирования, мм ± 0,03 | |
Точность повторного позиционирования, мм ± 0,02 | |
Напряжение, В 380 | |
Частота тока, Гц 50 | |
Гарантия на станок (механическую часть) 1 год | |
Тип лазера Оптоволоконный лазер | |
Режущая голова Raytools (Автофокусировка) | |
Производитель лазера Raycus | |
Мощность лазера, Вт 1000 - 4000 | |
Длина волны лазера, нм 1070 (+/- 10) | |
Срок работы лазера, ч 100 000 | |
Гарантия на лазерный источник 2 года | |
Двигатель по оси Х Серводвигатель YASKAWA (Япония) 0,85 кВт | |
Двигатель по оси Y Серводвигатель YASKAWA (Япония) 3 кВт | |
Двигатель по оси W1 Серводвигатель YASKAWA (Япония) 3 кВт | |
Двигатель по оси W2 Серводвигатель YASKAWA (Япония) 1,8 кВт | |
Двигатель по оси Z Серводвигатель YASKAWA (Япония) 0,4 кВт | |
Максимальная скорость резки, м/мин 30 | |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин 80 | |
Минимальная ширина резки, мм 0,12 | |
Длина, мм 10 776 | |
Ширина, мм 2247 | |
Высота, мм 2353 | |
Вес, кг 3000 | |
Конструктивные особенности
![]() | ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ СТАНИНА При производстве, станина станка проходит термическую обработку для снятия напряжения металла. Благодаря этому удается добиться жесткости конструкции, а в следствии и безупречной точности обработки. |
![]() | ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ HIWIN (ТАЙВАНЬ) Станок по всем осям оснащен квадратными линейными направляющими и каретками компании «HIWIN» (Тайвань) сечением 30 мм. За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают высокую точность перемещения портала по осям Х, Y, Z. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров.Одна из немногих компаний в мире, способных производить линейные направляющие самых высоких степеней точности. В настоящее время HIWIN производит линейные направляющие для европейских и азиатских рынков. Подшипники HIWIN, обеспечивают низкое трение, отсутствие зазора и высокую грузоподъемность. |
![]() | ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПАРЫ TBI (ТАЙВАНЬ) За счет полного исключения люфта обеспечивается высокоточное перемещение лазерной головки по оси Z при выполнении обработки по программе с использованием ЧПУ сложных изделий с высокой степенью точности. |
![]() | КОСОЗУБЫЕ ПЕРЕДАЧИ ШЕСТЕРНЯ - РЕЙКА YYC (ТАЙВАНЬ) ПО ОСЯМ Х И У В отличие от передач с прямыми зубьями, косые входят в зацепление постепенно, а не сразу по всей длине. Косозубое зацепление не имеет зоны однопарного зацепления. В прямозубой передаче нагрузки на зубья прикладывается мгновенно. Зубья в косозубых передачах нагружаются постепенно по мере захода их в зону зацепления, в зацеплении всегда находится как минимум две пары зубьев. Данные факторы определяют плавность работы косозубого зацепления, а также снижение шума и дополнительных динамических нагрузок по сравнению с прямозубым зацеплением. |
![]() ![]() | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SMC) Для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами, станок оснащен поддерживающими валами. Позволяет устанавливать трубы диаметром 20-200 мм. Вращение на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб. Автоматические поддерживающие валы, обеспечивают надежное и точное позиционирование заготовки, за счет автоподстройки к диаметру. |
![]() ![]() | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПНЕВМОЗАХВАТ И ПНЕВМОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН Пневматические центрирующие пневмозажимы для закрепления труб, предохраняют заготовки от деформаций с возможностью контроля зажимного усилия. Труборез позволяет обрабатывать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы.Быстрая и точная подстройка зажимных механизмов, при высокой надежности фиксации заготовки, обеспечивают экономию материала, и позволяют снизить затраты на сырье. |
![]() | ЛАЗЕРНЫЙ ИСТОЧНИК «RAYCUS» Мощность 1000 - 4000 Вт Станок оснащен лазерным источником компании «Raycus» (Китай). Это всемирно признанные лидеры в области производства оптоволоконных лазеров, что подтверждает безупречная и безотказная работа.В лазерном излучателе установлена система кондиционирования для охлаждения электрокомпонентов. |
![]() | РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА RAYTOOLS (С ФУНКЦИЕЙ АВТОФОКУСИРОВКИ) Станок оснащён лазерной головкой Raytools, с автономным контроллером высоты BCS100, который позволяет обрабатывать неровные поверхности, а встроенная система водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки. Лазерная головка с системой автоматической фокусировки. |
![]() | ВЫСОКОТОЧНЫЕ СЕРВОДВИГАТЕЛИ YASKAWA (ЯПОНИЯ) Для перемещения по всем осям в комплектацию станка включены промышленные серводвигатели YASKAWA (Япония), точность и надежность которых обеспечивает бесперебойную работу и стабильно высокое качество выпускаемой продукции. |
![]() | ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР (SHIMPO) Преимущества планетарного редуктора SHIMPO:
|
![]() | СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ Стойка управления интегрирована в конструкцию станка. Она отличается простотой, надежностью, и интуитивной панелью управления. Компьютер управляется ОС Windows.Удобный и эргономичный пульт управления, предназначен для управления станком в ручном режиме. Значительно облегчает работу оператора во время настройки станка, а также снижает риск повреждения оборудования в процессе обработки. |
![]() | ЧИЛЛЕР HANLI H-1000 Автоматический чиллер для охлаждения излучателей лазерных станков.Чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме. |
![]() | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «FSCUT3000S» Простое и удобное программное обеспечение на русском языке, имеет CAD и CAM модули, поддерживает импорт основных типов файлов: DXF. AI. PLT. CAD. т. д.AutoCAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
![]() | АСПИРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА Станок укомплектован пылеулавливающим агрегатом, что является несомненным преимущество по отношению к станкам других производителей. |
Комплектация
- ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ СТАНИНА
- ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ HIWIN (ТАЙВАНЬ)
- ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПАРЫ TBI (ТАЙВАНЬ)
- КОСОЗУБЫЕ ПЕРЕДАЧИ ШЕСТЕРНЯ - РЕЙКА YYC (ТАЙВАНЬ) ПО ОСЯМ Х И У
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SMC)
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПНЕВМОЗАХВАТ И ПНЕВМОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН
- ЛАЗЕРНЫЙ ИСТОЧНИК «RAYCUS»Мощность 1000 - 4000 Вт
- РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА RAYTOOLS (С ФУНКЦИЕЙ АВТОФОКУСИРОВКИ)
- ВЫСОКОТОЧНЫЕ СЕРВОДВИГАТЕЛИ YASKAWA (ЯПОНИЯ)
- ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР (SHIMPO)
- СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ
- ЧИЛЛЕР HANLI H-1000
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «FSCUT3000S»
- АСПИРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «FSCUT3000S»