MetalTec TOPMILL 650S 4-х осевой вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ
НАЗНАЧЕНИЕ:
Вертикальные многоцелевые обрабатывающие центры TOPMILL 650S предназначены для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. Станок выполняет такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
№ | Наименование | Спецификация | Информация |
1 | Шпиндель | BT40 | POSA VOLIS (Тайвань) |
2 | Магазин автосмены инструмента | BT40 - 24T | OKADA (Тайвань) |
3 | ШВП по оси Х | 4012 / P4 | HIWIN (Тайвань) |
4 | ШВП по оси Y | 4012 / P4 | HIWIN (Тайвань) |
5 | ШВП по оси Z | 4012 / P4 | HIWIN (Тайвань) |
6 | Подшипник винтовой | NSK / FAG (Япония) | |
7 | Муфта | ||
8 | Насос-кулант | Китай | |
9 | Автоматическая система смазки | Китай | |
10 | Пневмосистема | AirTac (Тайвань) | |
11 | Линейные направляющие квадратного сечения по оси Х | 45 мм | HIWIN (Тайвань) |
12 | Линейные направляющие квадратного сечения по оси Y | 45 мм | HIWIN (Тайвань) |
13 | Линейные направляющие квадратного сечения по оси Z | 45 мм | HIWIN (Тайвань) |
14 | Поворотный стол (4 ось) с задней бабкой | 170 мм | TJR (Тайвань) |
Характеристики
Модель TOPMILL 650S | |
Размеры рабочего стола, мм 800 x 420 | |
Наибольшая нагрузка на стол, кг 500 | |
T-пазы стола, мм 18 x 80 x 5 | |
Перемещение по оси X, мм 650 | |
Перемещение по оси Y, мм 450 | |
Перемещение по оси Z, мм 510 | |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм 150 - 660 | |
Расстояние от шпинделя до колонны, мм 470 | |
Направляющие перемещения, X / Y / Z Линейные направляющие (С3) | |
Шарико-винтовые пары, X / Y / Z 4012 / 4012 / 4012 / Класс точности P4 | |
Обороты шпинделя, об/мин 8000 | |
Мощность электродвигателя главного привода (пост. / 30 мин.), кВт 5,5 / 7,5 | |
Тип хвостовика инструмента ВТ40 | |
Емкость магазина инструмента 24 | |
Максимальный вес устанавливаемого инструмента, кг 15 | |
Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента, мм 100 | |
Максимальная длина устанавливаемого инструмента, мм 300 | |
Быстрые перемещения по осям Х / Y / Z, мм/мин 24 000 / 24 000 / 20 000 | |
Серводвигатели SIEMENS, X/Y/Z, нм 7,5 / 7,5 / 15 | |
Скорость обработки, мм/мин 1 - 10 000 | |
Точность позиционирования, мм ± 0,005 | |
Повторяемость, мм ± 0,003 | |
Напряжение, В / Частота, Гц 380 ± 10% / 50 ± 10% | |
Общая установленная мощность, кВт 9 - 11 | |
Давление воздуха, МПа 0,6 | |
Длина, мм 2350 | |
Ширина, мм 2270 | |
Высота, мм 2500 | |
Вес, кг 4300 | |
Конструктивные особенности
![]() | 4 ОСЬ (ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ ⌀170 ММ С ЗАДНЕЙ БАБКОЙ) Станок оснащен поворотным столом диаметром 170 мм, что позволяет производить обработку сложных деталей с меньшим количеством «переустановки» деталей. Поворотный стол оборудован 3-х кулачковым патроном, так же в комплект входит ручная задняя бабка. |
![]() | ЦЕЛЬНОЛИТАЯ МАССИВНАЯ СТАНИНА Станина станка отливается из высокопрочного сплава чугуна марки Mehanite. Отсутствие вибраций при обработке, жесткость и стабильность конструкции, обеспечивают высокое качество обработки и получаемых изделий. Для снятия напряжения металла, станины проходят обжиг. Основание колонны увеличено, благодаря чему конструкция имеет практически неограниченный запас прочности. |
![]() | ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ VOLIS (ТАЙВАНЬ) Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ MetalTec TOPMILL 850S, укомплектован высокоточным электрошпинеделем ведущего мирового производителя – Danquan Precision Machinery Co., Ltd (Тайвань). Сборка шпинделей VOLIS - осуществляется при непрерывном контроле всех этапов производства службой качества. Точное соблюдение всех производственных нормативов, позволило компании заработать репутацию поставщика оборудования наивысшего качества. Высокая точность и жесткость достигаются благодаря высокоточным подшипникам P4. Благодаря заводской балансировке на высокопрецизионном оборудовании, шпиндели VOLIS превосходят своих аналогов по мощностным параметрам, точности, ресурсу и качеству. |
![]() | МАГАЗИН АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА НА 24 ЕДИНИЦЫ AIMACH/OKADA (ТАЙВАНЬ) Смена инструмента происходит автоматически, по заданной оператором программе очередности. Очередность смены, и номер ячейки инструмента, устанавливаются оператором в зависимости от обрабатываемой заготовки и программы обработки. |
![]() | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ SIEMENS 808D ADVANCED
|
![]() | ЦИФРОВЫЕ СЕРВОДВИГАТЕЛИ И ДРАЙВЕРЫ SIEMENS Установленные на осях перемещения серводвигатели SIEMENS, имеют оптимальную совместимость с управляющим ПО, что дает непревзойденное быстродействие и отсутствие десинхронизации в работе программного обеспечения, частотных преобразователей и серводвигателей. |
![]() | ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ HIWIN (ТАЙВАНЬ) Высокая технологичность. ШВП состоят из несущего винта, гайки-блока с обоймой шариков а также механизма циркуляции шариков внутри гайки-блока. Шарико-винтовые передачи HIWIN используются в качестве передач перемещения по всем 3 осям (X / Y / Z). Превосходное качество производимых компонентов, позволяют добиться высочайших технических показателей точности, надежности и жесткости. |
![]() | СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ В ЗОНУ РЕЗАНИЯ Предназначена для охлаждения инструмента во время обработки. |
![]() | АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ Обеспечивает бесперебойную своевременную смазку узлов станка – ШВП и направляющих. |
![]() | ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ Направляющие качения надежно защищены от воздействия СОЖ и стружки телескопическими защитами, что позволяет значительно снизить механические воздействия и увеличить срок службы. Таким образом станок сохраняет заявленные заводом характеристики при самых тяжелых условиях эксплуатации. |
Комплектация
- 4 ОСЬ (ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ ⌀170 ММ С ЗАДНЕЙ БАБКОЙ)
- ЦЕЛЬНОЛИТАЯ МАССИВНАЯ СТАНИНА
- ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ VOLIS (ТАЙВАНЬ)
- МАГАЗИН АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА НА 24 ЕДИНИЦЫ AIMACH/OKADA (ТАЙВАНЬ)
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ SIEMENS 808D ADVANCED
- ЦИФРОВЫЕ СЕРВОДВИГАТЕЛИ И ДРАЙВЕРЫ SIEMENS
- ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ HIWIN (ТАЙВАНЬ)
- СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ В ЗОНУ РЕЗАНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ
- ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ